Vasáruk:
Betonacélok:
Letöltés: vasárú 2013. március.
6 mm-es betonacél h=6, 0 m 370 Ft / szál
8 mm-es betonacél h=6, 0 m 599 Ft / szál
10 mm-es betonacél h=6, 0 m 950 Ft / szál
12 mm-es betonacél h=6, 0 m 1367 Ft / szál
14 mm-es betonacél h=6, 0 m 1859 Ft / szál
16 mm-es betonacél h=6, 0 m 2429 Ft / szál
Négyzetcélok.
8*8 mm-es négyzetacél h=6, 0 m 1228 Ft / szál
10*10 mm-es négyzetacél h=6, 0 m 1394 Ft / szál
12*12 mm-es négyzetacél h=6, 0 m 2101 Ft / szál
Köracélok.
10 mm-es köracél h=6, 0 m 1172 Ft / szál
12 mm-es köracél h=6, 0 m 1682 Ft / szál
14 mm-es köracél h=6, 0 m 2287 Ft / szál
20 mm-es köracél h=6, 0 m 4668 Ft / szál
Fekete lágyhuzal.
1,2 mm-es lágy huzal 429Ft / kg
2 mm-es lágy huzal 429Ft / kg
Acél hálók.
SP4K1515 (4 -es 5.0×2,15 m-es táblaméret) 4252 Ft / db
SP5K1515 (5 -ös 5.0×2,15 m-es táblaméret) 6449 Ft / db
SP6K1515 (6 -os 5.0×2,15 m-es táblaméret) 9139 Ft / db
SP8K1515 (8 -as 5.0×2,15 m-es táblaméret) 15386 Ft / db
SP10K1515 (10 -es 5.0×2,15 m-es táblaméret) 24060 Ft / db
Heidecker háló 45 fokos (3,8x1000x2000 mm-es) 5560 Ft /db
Hegesztett háló 50×50 mm-es kiosztással
(4x1000x2000 mm-es) 4200 Ft /db
Megjegyzés: A felsorolt termékektől eltérő méretek külön rendelésre
kaphatók. A beszerzési idő max. 1 nap.
Zártszelvények.
15/15/1,5 mm-es zártszelvény, h=6,0 m 1189 Ft/db
20/20/2 mm-es zártszelvény, h=6,0 m 2088 Ft/db
25/25/2 mm-es zártszelvény, h=6,0 m 2590 Ft/db
30/30/2 mm-es zártszelvény, h=6,0 m 3025 Ft/db
35/35/2 mm-es zártszelvény, h=6,0 m 4290 Ft/db
40/20/2 mm-es zártszelvény, h=6,0 m 2865 Ft/db
40/40/2 mm-es zártszelvény, h=6,0 m 4130 Ft/db
60/30/2 mm-es zártszelvény, h=6,0 m 3608 Ft/db
60/30/3 mm-es zártszelvény, h=6,0 m 4517 Ft/db
60/40/2 mm-es zártszelvény, h=6,0 m 4931 Ft/db
60/40/3 mm-es zártszelvény, h=6,0 m 5446 Ft/db
60/60/2 mm-es zártszelvény, h=6,0 m 6047 Ft/db
60/60/3 mm-es zártszelvény, h=6,0 m 6205 Ft/db
60/60/5 mm-es zártszelvény, h=6,0 m 9850 Ft/db
70/70/4 mm-es zártszelvény, h=6,0 m 10679 Ft/db
80/40/3 mm-es zártszelvény, h=6,0 m 9150 Ft/db
80/50/3 mm-es zártszelvény, h=6,0 m 9972 Ft/db
80/80/3 mm-es zártszelvény, h=6,0 m 12876 Ft/db
80/60/3 mm-es zártszelvény, h=6,0 m 11829 Ft/db
100/60/3 mm-es zártszelvény, h=6,0 m 12281 Ft/db
100/60/4 mm-es zártszelvény, h=6,0 m 16193 Ft/db
Szögvasak.
20/20/3 mm-es L-acél h=6,0 m 1465 Ft/db
25/25/3 mm-es L-acél h=6,0 m 1847 Ft/db
30/30/3 mm-es L-acél h=6,0 m 2645 Ft/db
35/35/4 mm-es L-acél h=6,0 m 2691 Ft/db
40/40/4 mm-es L-acél h=6,0 m 4207 Ft/db
50/50/5 mm-es L-acél h=6,0 m 6245 Ft/db
60/40/5 mm-es L-acél h=6,0 m 6630 Ft/db
100/50/6 mm-es L-acél h=6,0 m 12384 Ft/db
Hidegen hajlított U- acél.
30/30/2 U-acél h=6,0 m 2480 Ft/db
40/40/2 U-acél h=6,0 m 3201 Ft/db
Szerkezeti acélcső.
3/4”-os szerkezeti acélcső h=6,0 m 2591 Ft/db
1”-os szerkezeti acélcső h=6,0 m 2998 Ft/db
42,4*3-as szerkezeti acélcső h=6,0 m 3538 Ft/db
Acéllemezek.
0,8 mm vtg. Hidegen hengerelt lemez (1000×2000 mm) 4658 Ft/db
1,0 mm vtg. Hidegen hengerelt lemez (1000×2000 mm) 5822 Ft/db
2,0 mm vtg. Hidegen hengerelt lemez (1000×2000 mm) 10687 Ft/db
3,0 mm vtg. Melegen hengerelt bordáslemez (1000×2000 mm) 16014 Ft/db
4,0 mm vtg. Melegen hengerelt bordáslemez (1000×2000 mm) 20759 Ft/db
Megjegyzés: A felsorolt termékek árai bruttó árak, 30.000 Ft feletti vásárlás
esetén, egyedi árak kialakítására van lehetőség.